最新开奖结果
彩种分类:
香港六合彩
澳门六合彩
新澳门六合彩
五分六合彩
三分六合彩
三分快三
五分快三
一分快三
168极速赛车
十分六合彩
五分彩
幸运快三
极速六合彩
极速快三
疯狂飞艇
十分快三
澳洲快三
五分赛车
英伦赛马
新幸运飞艇
澳洲飞艇
北京赛车
老北京赛车
十分赛车
五分飞艇
重庆时时彩
越南时时彩
澳洲时时彩
老重庆时时彩
分分六合彩
澳洲28
土耳其28
三分28
极速28
五分28
澳洲快乐彩
越南快乐彩
快乐三分
快乐十分
快乐五分
大马六合彩
澳洲幸运彩
分分彩
澳洲五分彩
三分彩
澳门极速彩
香港极速彩
十分彩
二分彩
广西快三
湖北快三
安徽快三
上海快三
北京快三
江西快三
河北快三
甘肃快三
极速3D
十分3D
越南排列三
20分钟11选5
山东11选5
澳洲11选5
越南11选5
三分11选5
五分11选5
十分11选5
极速赛车
新上海11选5
新湖南快十
新江西11选5
新广东快十
新幸运农场
新山东11选5
新广东11选5
加拿大28
台湾快三
越南快三
汉城快三
日本快三
20分赛车
泰国快三
缅甸快三
二十分快三
新疆时时彩
天津时时彩2
极速3D
立即投注
期数 | 时间 | 彩球号码 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 和 | 单双 | 大小 | 一 | ||||||||||
20250510915 | 2025-05-10 22:52:30 | 6 | 9 | 2 | 17 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
20250510914 | 2025-05-10 22:51:00 | 1 | 8 | 3 | 12 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
20250510913 | 2025-05-10 22:49:30 | 8 | 4 | 3 | 15 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
20250510912 | 2025-05-10 22:48:00 | 9 | 0 | 3 | 12 | 双 | 小 | 9 | ||||||||
20250510911 | 2025-05-10 22:46:30 | 0 | 7 | 8 | 15 | 单 | 大 | 0 | ||||||||
20250510910 | 2025-05-10 22:45:00 | 0 | 8 | 6 | 14 | 双 | 大 | 0 | ||||||||
20250510909 | 2025-05-10 22:43:30 | 8 | 9 | 8 | 25 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
20250510908 | 2025-05-10 22:42:00 | 4 | 9 | 5 | 18 | 双 | 大 | 4 | ||||||||
20250510907 | 2025-05-10 22:40:30 | 8 | 6 | 5 | 19 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
20250510906 | 2025-05-10 22:39:00 | 4 | 8 | 5 | 17 | 单 | 大 | 4 | ||||||||
20250510905 | 2025-05-10 22:37:30 | 6 | 6 | 4 | 16 | 双 | 大 | 6 | ||||||||
20250510904 | 2025-05-10 22:36:00 | 2 | 3 | 7 | 12 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
20250510903 | 2025-05-10 22:34:30 | 6 | 5 | 2 | 13 | 单 | 小 | 6 | ||||||||
20250510902 | 2025-05-10 22:33:00 | 4 | 4 | 6 | 14 | 双 | 大 | 4 | ||||||||
20250510901 | 2025-05-10 22:31:30 | 6 | 6 | 3 | 15 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
20250510900 | 2025-05-10 22:30:00 | 3 | 2 | 7 | 12 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
20250510899 | 2025-05-10 22:28:30 | 9 | 3 | 9 | 21 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
20250510898 | 2025-05-10 22:27:00 | 8 | 4 | 5 | 17 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
20250510897 | 2025-05-10 22:25:30 | 0 | 6 | 9 | 15 | 单 | 大 | 0 | ||||||||
20250510896 | 2025-05-10 22:24:00 | 3 | 0 | 4 | 7 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
20250510895 | 2025-05-10 22:22:30 | 2 | 5 | 6 | 13 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
20250510894 | 2025-05-10 22:21:00 | 8 | 6 | 5 | 19 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
20250510893 | 2025-05-10 22:19:30 | 5 | 6 | 0 | 11 | 单 | 小 | 5 | ||||||||
20250510892 | 2025-05-10 22:18:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
20250510891 | 2025-05-10 22:16:30 | 6 | 5 | 8 | 19 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
20250510890 | 2025-05-10 22:15:00 | 1 | 7 | 9 | 17 | 单 | 大 | 1 | ||||||||
20250510889 | 2025-05-10 22:13:30 | 1 | 7 | 8 | 16 | 双 | 大 | 1 | ||||||||
20250510888 | 2025-05-10 22:12:00 | 2 | 4 | 7 | 13 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
20250510887 | 2025-05-10 22:10:30 | 7 | 4 | 5 | 16 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
20250510886 | 2025-05-10 22:09:00 | 3 | 8 | 5 | 16 | 双 | 大 | 3 | ||||||||
20250510885 | 2025-05-10 22:07:30 | 5 | 3 | 3 | 11 | 单 | 小 | 5 | ||||||||
20250510884 | 2025-05-10 22:06:00 | 3 | 3 | 4 | 10 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
20250510883 | 2025-05-10 22:04:30 | 9 | 1 | 9 | 19 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
20250510882 | 2025-05-10 22:03:00 | 8 | 5 | 4 | 17 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
20250510881 | 2025-05-10 22:01:30 | 8 | 6 | 5 | 19 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
20250510880 | 2025-05-10 22:00:00 | 6 | 3 | 1 | 10 | 双 | 小 | 6 | ||||||||
20250510879 | 2025-05-10 21:58:30 | 8 | 2 | 5 | 15 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
20250510878 | 2025-05-10 21:57:00 | 0 | 6 | 4 | 10 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
20250510877 | 2025-05-10 21:55:30 | 1 | 5 | 2 | 8 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
20250510876 | 2025-05-10 21:54:00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 单 | 小 | 5 | ||||||||
20250510875 | 2025-05-10 21:52:30 | 6 | 9 | 8 | 23 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
20250510874 | 2025-05-10 21:51:00 | 6 | 6 | 5 | 17 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
20250510873 | 2025-05-10 21:49:30 | 4 | 9 | 4 | 17 | 单 | 大 | 4 | ||||||||
20250510872 | 2025-05-10 21:48:00 | 6 | 9 | 8 | 23 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
20250510871 | 2025-05-10 21:46:30 | 2 | 2 | 0 | 4 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
20250510870 | 2025-05-10 21:45:00 | 2 | 4 | 1 | 7 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
20250510869 | 2025-05-10 21:43:30 | 8 | 6 | 7 | 21 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
20250510868 | 2025-05-10 21:42:00 | 7 | 0 | 4 | 11 | 单 | 小 | 7 | ||||||||
20250510867 | 2025-05-10 21:40:30 | 3 | 7 | 4 | 14 | 双 | 大 | 3 | ||||||||
20250510866 | 2025-05-10 21:39:00 | 2 | 5 | 5 | 12 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
20250510865 | 2025-05-10 21:37:30 | 3 | 8 | 5 | 16 | 双 | 大 | 3 | ||||||||
20250510864 | 2025-05-10 21:36:00 | 1 | 6 | 4 | 11 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
20250510863 | 2025-05-10 21:34:30 | 0 | 9 | 1 | 10 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
20250510862 | 2025-05-10 21:33:00 | 8 | 1 | 4 | 13 | 单 | 小 | 8 | ||||||||
20250510861 | 2025-05-10 21:31:30 | 0 | 6 | 5 | 11 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
20250510860 | 2025-05-10 21:30:00 | 6 | 7 | 9 | 22 | 双 | 大 | 6 | ||||||||
20250510859 | 2025-05-10 21:28:30 | 7 | 4 | 6 | 17 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
20250510858 | 2025-05-10 21:27:00 | 3 | 7 | 8 | 18 | 双 | 大 | 3 | ||||||||
20250510857 | 2025-05-10 21:25:30 | 5 | 2 | 1 | 8 | 双 | 小 | 5 | ||||||||
20250510856 | 2025-05-10 21:24:00 | 3 | 9 | 3 | 15 | 单 | 大 | 3 | ||||||||
20250510855 | 2025-05-10 21:22:30 | 7 | 5 | 5 | 17 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
20250510854 | 2025-05-10 21:21:00 | 4 | 1 | 2 | 7 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
20250510853 | 2025-05-10 21:19:30 | 2 | 0 | 4 | 6 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
20250510852 | 2025-05-10 21:18:00 | 2 | 3 | 0 | 5 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
20250510851 | 2025-05-10 21:16:30 | 0 | 4 | 6 | 10 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
20250510850 | 2025-05-10 21:15:00 | 1 | 8 | 4 | 13 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
20250510849 | 2025-05-10 21:13:30 | 4 | 1 | 1 | 6 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
20250510848 | 2025-05-10 21:12:00 | 5 | 7 | 7 | 19 | 单 | 大 | 5 | ||||||||
20250510847 | 2025-05-10 21:10:30 | 4 | 1 | 5 | 10 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
20250510846 | 2025-05-10 21:09:00 | 1 | 0 | 2 | 3 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
20250510845 | 2025-05-10 21:07:30 | 7 | 7 | 3 | 17 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
20250510844 | 2025-05-10 21:06:00 | 4 | 2 | 7 | 13 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
20250510843 | 2025-05-10 21:04:30 | 9 | 0 | 5 | 14 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
20250510842 | 2025-05-10 21:03:00 | 8 | 9 | 7 | 24 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
20250510841 | 2025-05-10 21:01:30 | 0 | 9 | 3 | 12 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
20250510840 | 2025-05-10 21:00:00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 单 | 小 | 5 | ||||||||
20250510839 | 2025-05-10 20:58:30 | 9 | 1 | 4 | 14 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
20250510838 | 2025-05-10 20:57:00 | 7 | 2 | 4 | 13 | 单 | 小 | 7 | ||||||||
20250510837 | 2025-05-10 20:55:30 | 6 | 6 | 1 | 13 | 单 | 小 | 6 | ||||||||
20250510836 | 2025-05-10 20:54:00 | 8 | 0 | 3 | 11 | 单 | 小 | 8 | ||||||||
20250510835 | 2025-05-10 20:52:30 | 2 | 7 | 2 | 11 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
20250510834 | 2025-05-10 20:51:00 | 9 | 1 | 6 | 16 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
20250510833 | 2025-05-10 20:49:30 | 9 | 7 | 9 | 25 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
20250510832 | 2025-05-10 20:48:00 | 8 | 2 | 2 | 12 | 双 | 小 | 8 | ||||||||
20250510831 | 2025-05-10 20:46:30 | 7 | 8 | 2 | 17 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
20250510830 | 2025-05-10 20:45:00 | 0 | 3 | 5 | 8 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
20250510829 | 2025-05-10 20:43:30 | 0 | 5 | 3 | 8 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
20250510828 | 2025-05-10 20:42:00 | 3 | 3 | 0 | 6 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
20250510827 | 2025-05-10 20:40:30 | 3 | 1 | 9 | 13 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
20250510826 | 2025-05-10 20:39:00 | 2 | 1 | 9 | 12 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
20250510825 | 2025-05-10 20:37:30 | 2 | 7 | 4 | 13 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
20250510824 | 2025-05-10 20:36:00 | 8 | 2 | 9 | 19 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
20250510823 | 2025-05-10 20:34:30 | 1 | 9 | 8 | 18 | 双 | 大 | 1 | ||||||||
20250510822 | 2025-05-10 20:33:00 | 1 | 1 | 6 | 8 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
20250510821 | 2025-05-10 20:31:30 | 4 | 1 | 3 | 8 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
20250510820 | 2025-05-10 20:30:00 | 9 | 6 | 3 | 18 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
20250510819 | 2025-05-10 20:28:30 | 1 | 3 | 4 | 8 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
20250510818 | 2025-05-10 20:27:00 | 7 | 8 | 0 | 15 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
20250510817 | 2025-05-10 20:25:30 | 2 | 5 | 9 | 16 | 双 | 大 | 2 | ||||||||
20250510816 | 2025-05-10 20:24:00 | 7 | 6 | 4 | 17 | 单 | 大 | 7 | ||||||||
20250510815 | 2025-05-10 20:22:30 | 8 | 2 | 3 | 13 | 单 | 小 | 8 | ||||||||
20250510814 | 2025-05-10 20:21:00 | 3 | 4 | 3 | 10 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
20250510813 | 2025-05-10 20:19:30 | 6 | 6 | 8 | 20 | 双 | 大 | 6 | ||||||||
20250510812 | 2025-05-10 20:18:00 | 0 | 7 | 5 | 12 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
20250510811 | 2025-05-10 20:16:30 | 3 | 3 | 9 | 15 | 单 | 大 | 3 | ||||||||
20250510810 | 2025-05-10 20:15:00 | 0 | 8 | 1 | 9 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
20250510809 | 2025-05-10 20:13:30 | 2 | 6 | 2 | 10 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
20250510808 | 2025-05-10 20:12:00 | 2 | 6 | 4 | 12 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
20250510807 | 2025-05-10 20:10:30 | 4 | 6 | 0 | 10 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
20250510806 | 2025-05-10 20:09:00 | 3 | 5 | 9 | 17 | 单 | 大 | 3 | ||||||||
20250510805 | 2025-05-10 20:07:30 | 3 | 4 | 4 | 11 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
20250510804 | 2025-05-10 20:06:00 | 2 | 0 | 3 | 5 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
20250510803 | 2025-05-10 20:04:30 | 4 | 0 | 7 | 11 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
20250510802 | 2025-05-10 20:03:00 | 6 | 4 | 7 | 17 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
20250510801 | 2025-05-10 20:01:30 | 1 | 7 | 6 | 14 | 双 | 大 | 1 | ||||||||
20250510800 | 2025-05-10 20:00:00 | 8 | 6 | 6 | 20 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
20250510799 | 2025-05-10 19:58:30 | 1 | 7 | 6 | 14 | 双 | 大 | 1 | ||||||||
20250510798 | 2025-05-10 19:57:00 | 5 | 0 | 5 | 10 | 双 | 小 | 5 | ||||||||
20250510797 | 2025-05-10 19:55:30 | 7 | 9 | 8 | 24 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
20250510796 | 2025-05-10 19:54:00 | 0 | 2 | 8 | 10 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
20250510795 | 2025-05-10 19:52:30 | 6 | 7 | 2 | 15 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
20250510794 | 2025-05-10 19:51:00 | 4 | 4 | 2 | 10 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
20250510793 | 2025-05-10 19:49:30 | 1 | 4 | 8 | 13 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
20250510792 | 2025-05-10 19:48:00 | 8 | 1 | 0 | 9 | 单 | 小 | 8 | ||||||||
20250510791 | 2025-05-10 19:46:30 | 4 | 3 | 6 | 13 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
20250510790 | 2025-05-10 19:45:00 | 1 | 2 | 4 | 7 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
20250510789 | 2025-05-10 19:43:30 | 1 | 3 | 3 | 7 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
20250510788 | 2025-05-10 19:42:00 | 2 | 7 | 7 | 16 | 双 | 大 | 2 | ||||||||
20250510787 | 2025-05-10 19:40:30 | 2 | 5 | 5 | 12 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
20250510786 | 2025-05-10 19:39:00 | 2 | 9 | 3 | 14 | 双 | 大 | 2 | ||||||||
20250510785 | 2025-05-10 19:37:30 | 7 | 4 | 9 | 20 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
20250510784 | 2025-05-10 19:36:00 | 6 | 6 | 3 | 15 | 单 | 大 | 6 | ||||||||
20250510783 | 2025-05-10 19:34:30 | 3 | 8 | 8 | 19 | 单 | 大 | 3 | ||||||||
20250510782 | 2025-05-10 19:33:00 | 0 | 6 | 3 | 9 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
20250510781 | 2025-05-10 19:31:30 | 5 | 8 | 2 | 15 | 单 | 大 | 5 | ||||||||
20250510780 | 2025-05-10 19:30:00 | 5 | 9 | 9 | 23 | 单 | 大 | 5 | ||||||||
20250510779 | 2025-05-10 19:28:30 | 6 | 4 | 2 | 12 | 双 | 小 | 6 | ||||||||
20250510778 | 2025-05-10 19:27:00 | 3 | 0 | 8 | 11 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
20250510777 | 2025-05-10 19:25:30 | 7 | 9 | 6 | 22 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
20250510776 | 2025-05-10 19:24:00 | 6 | 8 | 0 | 14 | 双 | 大 | 6 | ||||||||
20250510775 | 2025-05-10 19:22:30 | 0 | 8 | 9 | 17 | 单 | 大 | 0 | ||||||||
20250510774 | 2025-05-10 19:21:00 | 7 | 0 | 9 | 16 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
20250510773 | 2025-05-10 19:19:30 | 7 | 2 | 2 | 11 | 单 | 小 | 7 | ||||||||
20250510772 | 2025-05-10 19:18:00 | 6 | 1 | 0 | 7 | 单 | 小 | 6 | ||||||||
20250510771 | 2025-05-10 19:16:30 | 4 | 4 | 1 | 9 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
20250510770 | 2025-05-10 19:15:00 | 1 | 4 | 9 | 14 | 双 | 大 | 1 | ||||||||
20250510769 | 2025-05-10 19:13:30 | 3 | 4 | 3 | 10 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
20250510768 | 2025-05-10 19:12:00 | 5 | 9 | 4 | 18 | 双 | 大 | 5 | ||||||||
20250510767 | 2025-05-10 19:10:30 | 0 | 7 | 8 | 15 | 单 | 大 | 0 | ||||||||
20250510766 | 2025-05-10 19:09:00 | 7 | 5 | 6 | 18 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
20250510765 | 2025-05-10 19:07:30 | 4 | 9 | 6 | 19 | 单 | 大 | 4 | ||||||||
20250510764 | 2025-05-10 19:06:00 | 8 | 3 | 0 | 11 | 单 | 小 | 8 | ||||||||
20250510763 | 2025-05-10 19:04:30 | 7 | 0 | 5 | 12 | 双 | 小 | 7 | ||||||||
20250510762 | 2025-05-10 19:03:00 | 2 | 4 | 3 | 9 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
20250510761 | 2025-05-10 19:01:30 | 4 | 9 | 5 | 18 | 双 | 大 | 4 | ||||||||
20250510760 | 2025-05-10 19:00:00 | 2 | 0 | 4 | 6 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
20250510759 | 2025-05-10 18:58:30 | 8 | 2 | 8 | 18 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
20250510758 | 2025-05-10 18:57:00 | 6 | 7 | 1 | 14 | 双 | 大 | 6 | ||||||||
20250510757 | 2025-05-10 18:55:30 | 8 | 8 | 9 | 25 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
20250510756 | 2025-05-10 18:54:00 | 5 | 3 | 0 | 8 | 双 | 小 | 5 | ||||||||
20250510755 | 2025-05-10 18:52:30 | 7 | 7 | 0 | 14 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
20250510754 | 2025-05-10 18:51:00 | 4 | 3 | 2 | 9 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
20250510753 | 2025-05-10 18:49:30 | 5 | 1 | 3 | 9 | 单 | 小 | 5 | ||||||||
20250510752 | 2025-05-10 18:48:00 | 0 | 3 | 5 | 8 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
20250510751 | 2025-05-10 18:46:30 | 2 | 6 | 9 | 17 | 单 | 大 | 2 | ||||||||
20250510750 | 2025-05-10 18:45:00 | 3 | 6 | 5 | 14 | 双 | 大 | 3 | ||||||||
20250510749 | 2025-05-10 18:43:30 | 0 | 1 | 3 | 4 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
20250510748 | 2025-05-10 18:42:00 | 2 | 9 | 1 | 12 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
20250510747 | 2025-05-10 18:40:30 | 3 | 0 | 6 | 9 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
20250510746 | 2025-05-10 18:39:00 | 3 | 8 | 1 | 12 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
20250510745 | 2025-05-10 18:37:30 | 1 | 6 | 2 | 9 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
20250510744 | 2025-05-10 18:36:00 | 8 | 9 | 7 | 24 | 双 | 大 | 8 | ||||||||
20250510743 | 2025-05-10 18:34:30 | 1 | 4 | 1 | 6 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
20250510742 | 2025-05-10 18:33:00 | 3 | 7 | 6 | 16 | 双 | 大 | 3 | ||||||||
20250510741 | 2025-05-10 18:31:30 | 1 | 0 | 6 | 7 | 单 | 小 | 1 | ||||||||
20250510740 | 2025-05-10 18:30:00 | 9 | 7 | 1 | 17 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
20250510739 | 2025-05-10 18:28:30 | 6 | 4 | 3 | 13 | 单 | 小 | 6 | ||||||||
20250510738 | 2025-05-10 18:27:00 | 0 | 8 | 9 | 17 | 单 | 大 | 0 | ||||||||
20250510737 | 2025-05-10 18:25:30 | 2 | 9 | 3 | 14 | 双 | 大 | 2 | ||||||||
20250510736 | 2025-05-10 18:24:00 | 1 | 3 | 4 | 8 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
20250510735 | 2025-05-10 18:22:30 | 9 | 5 | 4 | 18 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
20250510734 | 2025-05-10 18:21:00 | 0 | 9 | 9 | 18 | 双 | 大 | 0 | ||||||||
20250510733 | 2025-05-10 18:19:30 | 0 | 5 | 8 | 13 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
20250510732 | 2025-05-10 18:18:00 | 9 | 7 | 1 | 17 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
20250510731 | 2025-05-10 18:16:30 | 4 | 2 | 1 | 7 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
20250510730 | 2025-05-10 18:15:00 | 7 | 9 | 4 | 20 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
20250510729 | 2025-05-10 18:13:30 | 6 | 2 | 6 | 14 | 双 | 大 | 6 | ||||||||
20250510728 | 2025-05-10 18:12:00 | 0 | 0 | 6 | 6 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
20250510727 | 2025-05-10 18:10:30 | 7 | 3 | 0 | 10 | 双 | 小 | 7 | ||||||||
20250510726 | 2025-05-10 18:09:00 | 8 | 0 | 5 | 13 | 单 | 小 | 8 | ||||||||
20250510725 | 2025-05-10 18:07:30 | 5 | 1 | 0 | 6 | 双 | 小 | 5 | ||||||||
20250510724 | 2025-05-10 18:06:00 | 6 | 3 | 2 | 11 | 单 | 小 | 6 | ||||||||
20250510723 | 2025-05-10 18:04:30 | 5 | 0 | 2 | 7 | 单 | 小 | 5 | ||||||||
20250510722 | 2025-05-10 18:03:00 | 6 | 0 | 7 | 13 | 单 | 小 | 6 | ||||||||
20250510721 | 2025-05-10 18:01:30 | 8 | 4 | 9 | 21 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
20250510720 | 2025-05-10 18:00:00 | 6 | 3 | 1 | 10 | 双 | 小 | 6 | ||||||||
20250510719 | 2025-05-10 17:58:30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 单 | 小 | 3 | ||||||||
20250510718 | 2025-05-10 17:57:00 | 5 | 4 | 3 | 12 | 双 | 小 | 5 | ||||||||
20250510717 | 2025-05-10 17:55:30 | 9 | 8 | 7 | 24 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
20250510716 | 2025-05-10 17:54:00 | 1 | 6 | 5 | 12 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
20250510715 | 2025-05-10 17:52:30 | 3 | 9 | 5 | 17 | 单 | 大 | 3 | ||||||||
20250510714 | 2025-05-10 17:51:00 | 2 | 3 | 5 | 10 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
20250510713 | 2025-05-10 17:49:30 | 7 | 6 | 0 | 13 | 单 | 小 | 7 | ||||||||
20250510712 | 2025-05-10 17:48:00 | 7 | 4 | 2 | 13 | 单 | 小 | 7 | ||||||||
20250510711 | 2025-05-10 17:46:30 | 0 | 3 | 4 | 7 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
20250510710 | 2025-05-10 17:45:00 | 1 | 5 | 8 | 14 | 双 | 大 | 1 | ||||||||
20250510709 | 2025-05-10 17:43:30 | 2 | 1 | 2 | 5 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
20250510708 | 2025-05-10 17:42:00 | 0 | 2 | 8 | 10 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
20250510707 | 2025-05-10 17:40:30 | 0 | 9 | 9 | 18 | 双 | 大 | 0 | ||||||||
20250510706 | 2025-05-10 17:39:00 | 6 | 5 | 7 | 18 | 双 | 大 | 6 | ||||||||
20250510705 | 2025-05-10 17:37:30 | 2 | 0 | 2 | 4 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
20250510704 | 2025-05-10 17:36:00 | 3 | 6 | 6 | 15 | 单 | 大 | 3 | ||||||||
20250510703 | 2025-05-10 17:34:30 | 9 | 1 | 4 | 14 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
20250510702 | 2025-05-10 17:33:00 | 6 | 3 | 4 | 13 | 单 | 小 | 6 | ||||||||
20250510701 | 2025-05-10 17:31:30 | 2 | 7 | 4 | 13 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
20250510700 | 2025-05-10 17:30:00 | 5 | 5 | 6 | 16 | 双 | 大 | 5 | ||||||||
20250510699 | 2025-05-10 17:28:30 | 5 | 4 | 9 | 18 | 双 | 大 | 5 | ||||||||
20250510698 | 2025-05-10 17:27:00 | 2 | 7 | 3 | 12 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
20250510697 | 2025-05-10 17:25:30 | 3 | 2 | 1 | 6 | 双 | 小 | 3 | ||||||||
20250510696 | 2025-05-10 17:24:00 | 7 | 2 | 7 | 16 | 双 | 大 | 7 | ||||||||
20250510695 | 2025-05-10 17:22:30 | 4 | 9 | 6 | 19 | 单 | 大 | 4 | ||||||||
20250510694 | 2025-05-10 17:21:00 | 6 | 3 | 0 | 9 | 单 | 小 | 6 | ||||||||
20250510693 | 2025-05-10 17:19:30 | 6 | 0 | 1 | 7 | 单 | 小 | 6 | ||||||||
20250510692 | 2025-05-10 17:18:00 | 2 | 9 | 9 | 20 | 双 | 大 | 2 | ||||||||
20250510691 | 2025-05-10 17:16:30 | 0 | 5 | 6 | 11 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
20250510690 | 2025-05-10 17:15:00 | 7 | 3 | 3 | 13 | 单 | 小 | 7 | ||||||||
20250510689 | 2025-05-10 17:13:30 | 4 | 1 | 5 | 10 | 双 | 小 | 4 | ||||||||
20250510688 | 2025-05-10 17:12:00 | 8 | 7 | 4 | 19 | 单 | 大 | 8 | ||||||||
20250510687 | 2025-05-10 17:10:30 | 1 | 7 | 0 | 8 | 双 | 小 | 1 | ||||||||
20250510686 | 2025-05-10 17:09:00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 双 | 小 | 0 | ||||||||
20250510685 | 2025-05-10 17:07:30 | 0 | 2 | 9 | 11 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
20250510684 | 2025-05-10 17:06:00 | 9 | 6 | 7 | 22 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
20250510683 | 2025-05-10 17:04:30 | 9 | 0 | 6 | 15 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
20250510682 | 2025-05-10 17:03:00 | 9 | 9 | 6 | 24 | 双 | 大 | 9 | ||||||||
20250510681 | 2025-05-10 17:01:30 | 4 | 0 | 3 | 7 | 单 | 小 | 4 | ||||||||
20250510680 | 2025-05-10 17:00:00 | 4 | 5 | 8 | 17 | 单 | 大 | 4 | ||||||||
20250510679 | 2025-05-10 16:58:30 | 2 | 2 | 9 | 13 | 单 | 小 | 2 | ||||||||
20250510678 | 2025-05-10 16:57:00 | 6 | 5 | 9 | 20 | 双 | 大 | 6 | ||||||||
20250510677 | 2025-05-10 16:55:30 | 2 | 6 | 4 | 12 | 双 | 小 | 2 | ||||||||
20250510676 | 2025-05-10 16:54:00 | 9 | 4 | 2 | 15 | 单 | 大 | 9 | ||||||||
20250510675 | 2025-05-10 16:52:30 | 5 | 0 | 3 | 8 | 双 | 小 | 5 | ||||||||
20250510674 | 2025-05-10 16:51:00 | 0 | 7 | 4 | 11 | 单 | 小 | 0 | ||||||||
